- トラックドライバーの職種・男女別の月収平均・賞与・年齢・勤続年数
- 運転者・運転者以外の都道府県別・男女別の平均賃金・賞与・年齢・勤続年数
- トラックドライバーの業種・男女別の平均的な固定給・変動給(歩合)・賞与
- トラックドライバーの職種・男女別の変動給(歩合給)・手当の平均的な内訳金額
- トラックドライバーの職種・年齢別の平均月収(賞与含む)
- (過去と比較:2011年)トラックドライバーの職種・男女別の平均賃金・賞与・年齢・平均年齢・勤続年数
- (過去と比較:2009年)トラックドライバーの職種・男女別の平均賃金(固定+変動)・賞与
- (過去と比較:2009年)トラックドライバーの職種・男女別の変動給(歩合給・手当など)の平均
- トラックドライバーの直近の年収の変化
- トラックドライバーの昔と今の年収を比較したり将来性が気になる場合はこちら
トラックドライバーの職種・男女別の月収平均・賞与・年齢・勤続年数
- 特積=特別積合せ貨物運送(地域ごとに仕分けを行う拠点を用意し、拠点間を結ぶ定期的な運送便に貨物を積み合わせて運送する方法)
- 賞与は年間金額を12ヶ月で割って計算
業種 | 職種 | 月収 | 月収+賞与 | 平均年齢 | 勤続年数 | |
特積
|
男性運転者平均 | 34.2万円 | 38.7万円 | 46歳 | 14年 | |
内訳
|
けん引運転者 | 36.9万円 | 40.9万円 | 46歳 | 18年 | |
大型運転者 | 40.1万円 | 44.8万円 | 47歳 | 15年 | ||
中型運転者 | 31.0万円 | 35.5万円 | 45歳 | 13年 | ||
準中型運転者 | 28.9万円 | 32.4万円 | 43歳 | 9年 | ||
普通運転者 | 27.8万円 | 30.8万円 | 47歳 | 9年 | ||
男性事務員 | 34.0万円 | 39.1万円 | 44歳 | 16年 | ||
男性荷扱手 | 26.3万円 | 30.4万円 | 48歳 | 16年 | ||
男性整備・技能員 | 24.2万円 | 28.1万円 | 42歳 | 16年 | ||
女性運転者平均 | 25.5万円 | 28.9万円 | 37歳 | 6年 | ||
内訳
|
けん引運転者 | ー | ー | ー | ー | |
大型運転者 | 31.6万円 | 33.9万円 | 45歳 | 4年 | ||
中型運転者 | 25.2万円 | 28.5万円 | 42歳 | 7年 | ||
準中型運転者 | 25.0万円 | 28.8万円 | 25歳 | 4年 | ||
普通運転者 | 26.4万円 | 29.5万円 | 34歳 | 7年 | ||
女性事務員 | 22.4万円 | 26.8万円 | 40歳 | 14年 | ||
女性荷扱手 | 21.9万円 | 25.3万円 | 41歳 | 7年 | ||
女性整備・技能員 | ー | ー | ー | ー | ||
全職種平均 | 32.8万円 | 37.4万円 | 45歳 | 14年 | ||
一般
|
男性運転者平均 | 33.9万円 | 37.0万円 | 48歳 | 12年 | |
内訳
|
けん引運転者 | 39.2万円 | 43.2万円 | 48歳 | 13年 | |
大型運転者 | 35.5万円 | 38.8万円 | 48歳 | 12年 | ||
中型運転者 | 29.7万円 | 32.4万円 | 47歳 | 10年 | ||
準中型運転者 | 29.4万円 | 31.7万円 | 48歳 | 10年 | ||
普通運転者 | 29.4万円 | 32.0万円 | 48歳 | 9年 | ||
男性事務員 | 37.3万円 | 43.9万円 | 46歳 | 14年 | ||
男性荷扱手 | 29.8万円 | 34.7万円 | 44歳 | 11年 | ||
男性整備・技能員 | 32.6万円 | 38.6万円 | 46歳 | 15年 | ||
女性運転者平均 | 29.5万円 | 32.0万円 | 44歳 | 7年 | ||
内訳
|
けん引運転者 | 34.5万円 | 36.6万円 | 42歳 | 9年 | |
大型運転者 | 31.6万円 | 34.5万円 | 45歳 | 7年 | ||
中型運転者 | 27.9万円 | 30.5万円 | 45歳 | 8年 | ||
準中型運転者 | 28.3万円 | 29.5万円 | 44歳 | 9年 | ||
普通運転者 | 26.3万円 | 28.5万円 | 43歳 | 7年 | ||
女性事務員 | 24.0万円 | 28.5万円 | 43歳 | 10年 | ||
女性荷扱手 | 22.4万円 | 26.1万円 | 45歳 | 7年 | ||
女性整備・技能員 | 26.0万円 | 31.9万円 | 44歳 | 8年 | ||
全職種平均 | 32.9万円 | 36.9万円 | 46歳 | 12年 | ||
合計
|
男性運転者平均 | 34.0万円 | 37.5万円 | 47歳 | 12年 | |
内訳
|
けん引運転者 | 39.0万円 | 43.0万円 | 48歳 | 13年 | |
大型運転者 | 36.6万円 | 40.2万円 | 48歳 | 13年 | ||
中型運転者 | 30.3万円 | 33.9万円 | 46歳 | 12年 | ||
準中型運転者 | 29.4万円 | 31.8万円 | 47歳 | 10年 | ||
普通運転者 | 29.1万円 | 31.7万円 | 47歳 | 9年 | ||
男性事務員 | 36.3万円 | 42.4万円 | 45歳 | 15年 | ||
男性荷扱手 | 29.3万円 | 34.1万円 | 45歳 | 11年 | ||
男性整備・技能員 | 31.3万円 | 37.0万円 | 45歳 | 15年 | ||
女性運転者平均 | 28.9万円 | 31.6万円 | 43歳 | 7年 | ||
内訳
|
けん引運転者 | 34.5万円 | 36.6万円 | 42歳 | 9年 | |
大型運転者 | 31.6万円 | 34.5万円 | 45歳 | 7年 | ||
中型運転者 | 27.3万円 | 30.1万円 | 44歳 | 8年 | ||
準中型運転者 | 27.1万円 | 29.3万円 | 42歳 | 7年 | ||
普通運転者 | 26.3万円 | 28.6万円 | 42歳 | 7年 | ||
女性事務員 | 23.6万円 | 28.1万円 | 42歳 | 11年 | ||
女性荷扱手 | 22.4万円 | 26.1万円 | 45歳 | 7年 | ||
女性整備・技能員 | 26.0万円 | 31.9万円 | 44歳 | 8年 | ||
全職種平均 | 32.9万円 | 37.0万円 | 46歳 | 12年 |
運転者・運転者以外の都道府県別・男女別の平均賃金・賞与・年齢・勤続年数
- 「運転者」は、けん引、大型、中型、準中型、普通の運転手を集計。「運転者以外」は事務員、荷扱手、整備・技能員を集計。
- 賞与は年間金額を12ヶ月で割って計算
地域
|
業種
|
職種
|
男性 | 女性 | ||||||
月収 | 月収+賞与 | 平均年齢 | 勤続年数 | 月収 | 月収+賞与 | 平均年齢 | 勤続年数 | |||
全国平均
|
特積
|
運転者 | 34.2万円 | 38.7万円 | 46歳 | 14年 | 25.5万円 | 28.9万円 | 37歳 | 6年 |
運転者以外 | 31.6万円 | 36.4万円 | 45歳 | 16年 | 22.4万円 | 26.7万円 | 40歳 | 14年 | ||
一般
|
運転者 | 33.9万円 | 37.0万円 | 48歳 | 12年 | 29.5万円 | 32.0万円 | 44歳 | 7年 | |
運転者以外 | 33.5万円 | 39.3万円 | 45歳 | 13年 | 23.7万円 | 28.1万円 | 43歳 | 10年 | ||
合計
|
運転者 | 34.0万円 | 37.5万円 | 47歳 | 12年 | 28.9万円 | 31.6万円 | 43歳 | 7年 | |
運転者以外 | 33.1万円 | 38.6万円 | 45歳 | 13年 | 23.5万円 | 27.9万円 | 43歳 | 11年 | ||
北海道
|
特積
|
運転者 | 25.9万円 | 27.6万円 | 42歳 | 11年 | ー | ー | ー | ー |
運転者以外 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
一般
|
運転者 | 30.4万円 | 33.3万円 | 49歳 | 12年 | 27.3万円 | 28.9万円 | 43歳 | 10年 | |
運転者以外 | 33.5万円 | 37.0万円 | 46歳 | 13年 | 23.3万円 | 26.7万円 | 43歳 | 13年 | ||
合計
|
運転者 | 30.4万円 | 33.2万円 | 48歳 | 12年 | 27.3万円 | 28.9万円 | 41歳 | 10年 | |
運転者以外 | 33.5万円 | 37.0万円 | 46歳 | 13年 | 23.3万円 | 26.7万円 | 43歳 | 13年 | ||
東北
|
特積
|
運転者 | 29.5万円 | 31.6万円 | 46歳 | 12年 | 19.4万円 | 21.1万円 | 26歳 | 2年 |
運転者以外 | 28.0万円 | 30.3万円 | 48歳 | 13年 | 19.6万円 | 21.4万円 | 45歳 | 12年 | ||
一般
|
運転者 | 28.3万円 | 30.3万円 | 48歳 | 12年 | 23.4万円 | 25.4万円 | 40歳 | 5年 | |
運転者以外 | 27.1万円 | 31.6万円 | 45歳 | 13年 | 19.1万円 | 22.6万円 | 43歳 | 11年 | ||
合計
|
運転者 | 28.4万円 | 30.4万円 | 48歳 | 12年 | 23.1万円 | 25.1万円 | 39歳 | 5年 | |
運転者以外 | 27.3万円 | 31.4万円 | 46歳 | 13年 | 19.2万円 | 22.5万円 | 43歳 | 11年 | ||
関東
|
特積
|
運転者 | 31.5万円 | 33.5万円 | 49歳 | 14年 | 24.2万円 | 24.2万円 | 52歳 | 14年 |
運転者以外 | 40.5万円 | 48.9万円 | 44歳 | 19年 | 27.6万円 | 31.7万円 | 38歳 | 13年 | ||
一般
|
運転者 | 36.3万円 | 39.9万円 | 48歳 | 11年 | 31.4万円 | 34.4万円 | 45歳 | 7年 | |
運転者以外 | 37.2万円 | 44.6万円 | 45歳 | 13年 | 26.3万円 | 32.1万円 | 41歳 | 9年 | ||
合計
|
運転者 | 36.2万円 | 39.8万円 | 48歳 | 11年 | 31.3万円 | 34.2万円 | 45歳 | 8年 | |
運転者以外 | 37.3万円 | 44.7万円 | 45歳 | 14年 | 26.3万円 | 32.1万円 | 41歳 | 9年 | ||
北陸信越
|
特積
|
運転者 | 32.7万円 | 37.9万円 | 46歳 | 15年 | 26.3万円 | 30.8万円 | 38歳 | 4年 |
運転者以外 | 29.2万円 | 35.0万円 | 45歳 | 18年 | 22.0万円 | 26.8万円 | 41歳 | 13年 | ||
一般
|
運転者 | 33.7万円 | 36.5万円 | 48歳 | 12年 | 29.6万円 | 31.8万円 | 45歳 | 9年 | |
運転者以外 | 30.1万円 | 32.9万円 | 48歳 | 13年 | 21.7万円 | 23.9万円 | 47歳 | 13年 | ||
合計
|
運転者 | 33.0万円 | 37.4万円 | 46歳 | 15年 | 28.8万円 | 31.5万円 | 43歳 | 8年 | |
運転者以外 | 29.4万円 | 34.5万円 | 46歳 | 17年 | 21.9万円 | 26.0万円 | 42歳 | 13年 | ||
中部
|
特積
|
運転者 | 38.0万円 | 42.3万円 | 45歳 | 14年 | 27.1万円 | 30.5万円 | 35歳 | 7年 |
運転者以外 | 34.6万円 | 38.3万円 | 43歳 | 16年 | 23.4万円 | 27.2万円 | 37歳 | 18年 | ||
一般
|
運転者 | 36.8万円 | 40.0万円 | 48歳 | 13年 | 30.1万円 | 32.8万円 | 45歳 | 8年 | |
運転者以外 | 35.8万円 | 41.0万円 | 45歳 | 14年 | 22.7万円 | 26.3万円 | 42歳 | 11年 | ||
合計
|
運転者 | 37.3万円 | 41.0万円 | 47歳 | 14年 | 29.4万円 | 32.2万円 | 42歳 | 8年 | |
運転者以外 | 35.4万円 | 40.1万円 | 45歳 | 15年 | 22.9万円 | 26.6万円 | 40歳 | 13年 | ||
近畿
|
特積
|
運転者 | 33.9万円 | 38.5万円 | 48歳 | 13年 | 35.1万円 | 38.7万円 | 45歳 | 12年 |
運転者以外 | 32.6万円 | 36.9万円 | 46歳 | 13年 | 21.8万円 | 25.3万円 | 45歳 | 7年 | ||
一般
|
運転者 | 35.2万円 | 39.2万円 | 48歳 | 11年 | 30.3万円 | 32.8万円 | 44歳 | 6年 | |
運転者以外 | 33.0万円 | 39.4万円 | 45歳 | 11年 | 24.6万円 | 29.4万円 | 44歳 | 8年 | ||
合計
|
運転者 | 35.0万円 | 39.1万円 | 48歳 | 11年 | 30.4万円 | 33.0万円 | 44歳 | 6年 | |
運転者以外 | 33.0万円 | 39.2万円 | 45歳 | 11年 | 24.5万円 | 29.3万円 | 44歳 | 8年 | ||
中国
|
特積
|
運転者 | 31.9万円 | 35.3万円 | 48歳 | 12年 | 23.2万円 | 25.2万円 | 47歳 | 13年 |
運転者以外 | 30.4万円 | 35.1万円 | 48歳 | 17年 | 20.6万円 | 24.0万円 | 50歳 | 17年 | ||
一般
|
運転者 | 32.8万円 | 35.7万円 | 48歳 | 11年 | 27.8万円 | 29.7万円 | 44歳 | 7年 | |
運転者以外 | 30.8万円 | 35.1万円 | 48歳 | 12年 | 21.5万円 | 24.7万円 | 44歳 | 11年 | ||
合計
|
運転者 | 32.6万円 | 35.6万円 | 48歳 | 11年 | 27.0万円 | 29.0万円 | 44歳 | 7年 | |
運転者以外 | 30.7万円 | 35.1万円 | 48歳 | 13年 | 21.3万円 | 24.6万円 | 45歳 | 12年 | ||
四国
|
特積
|
運転者 | 34.3万円 | 38.7万円 | 45歳 | 13年 | 21.9万円 | 26.0万円 | 48歳 | 9年 |
運転者以外 | 29.4万円 | 34.2万円 | 43歳 | 14年 | 23.8万円 | 28.3万円 | 41歳 | 12年 | ||
一般
|
運転者 | 32.3万円 | 34.6万円 | 47歳 | 12年 | 28.0万円 | 30.3万円 | 43歳 | 6年 | |
運転者以外 | 29.1万円 | 32.5万円 | 46歳 | 12年 | 22.7万円 | 25.7万円 | 42歳 | 10年 | ||
合計
|
運転者 | 33.0万円 | 36.1万円 | 46歳 | 12年 | 26.7万円 | 29.4万円 | 43歳 | 7年 | |
運転者以外 | 29.2万円 | 33.1万円 | 45歳 | 13年 | 23.1万円 | 26.7万円 | 42歳 | 11年 | ||
九州
|
特積
|
運転者 | 34.8万円 | 38.5万円 | 45歳 | 10年 | 21.0万円 | 24.0万円 | 26歳 | 1年 |
運転者以外 | 33.2万円 | 37.4万円 | 45歳 | 13年 | 22.2万円 | 26.0万円 | 42歳 | 11年 | ||
一般
|
運転者 | 31.9万円 | 34.2万円 | 49歳 | 12年 | 28.0万円 | 30.1万円 | 44歳 | 8年 | |
運転者以外 | 28.9万円 | 32.4万円 | 47歳 | 14年 | 20.4万円 | 23.4万円 | 46歳 | 11年 | ||
合計
|
運転者 | 32.8万円 | 35.5万円 | 48歳 | 11年 | 27.2万円 | 29.4万円 | 43歳 | 8年 | |
運転者以外 | 30.6万円 | 34.4万円 | 46歳 | 13年 | 20.8万円 | 24.0万円 | 46歳 | 11年 | ||
沖縄
|
特積
|
運転者 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
運転者以外 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
一般
|
運転者 | 27.1万円 | 31.0万円 | 46歳 | 13年 | ー | ー | ー | ー | |
運転者以外 | 32.7万円 | 35.6万円 | 48歳 | 22年 | 22.1万円 | 24.6万円 | 48歳 | 15年 | ||
合計
|
運転者 | 27.1万円 | 31.0万円 | 46歳 | 13年 | ー | ー | ー | ー | |
運転者以外 | 32.7万円 | 35.6万円 | 48歳 | 22年 | 22.1万円 | 24.6万円 | 48歳 | 15年 |
トラックドライバーの業種・男女別の平均的な固定給・変動給(歩合)・賞与
- 賞与は年間金額を12ヶ月で割って計算
業種 | 職種/項目 | 固定給 | 変動給 | 合計月給 | 賞与 | 月給+賞与 | |
特積
|
男性運転者平均 | 14.4万円 | 19.8万円 | 34.2万円 | 4.4万円 | 38.7万円 | |
内訳
|
けん引運転者 | 18.5万円 | 18.4万円 | 36.9万円 | 3.9万円 | 40.9万円 | |
大型運転者 | 14.4万円 | 25.8万円 | 40.1万円 | 4.6万円 | 44.8万円 | ||
中型運転者 | 14.5万円 | 16.5万円 | 31.万円 | 4.5万円 | 35.5万円 | ||
準中型運転者 | 12.6万円 | 16.4万円 | 28.9万円 | 3.4万円 | 32.4万円 | ||
普通運転者 | 13.7万円 | 14.1万円 | 27.8万円 | 3.万円 | 30.8万円 | ||
男性事務員 | 27.万円 | 7.万円 | 34.万円 | 5.2万円 | 39.1万円 | ||
男性荷扱手 | 15.9万円 | 10.4万円 | 26.3万円 | 4.万円 | 30.4万円 | ||
男性整備・技能員 | 18.1万円 | 6.1万円 | 24.2万円 | 3.9万円 | 28.1万円 | ||
女性運転者平均 | 11.万円 | 14.5万円 | 25.5万円 | 3.4万円 | 28.9万円 | ||
内訳
|
けん引運転者 | – | – | – | – | – | |
大型運転者 | 12.6万円 | 19.万円 | 31.6万円 | 2.3万円 | 33.9万円 | ||
中型運転者 | 10.4万円 | 14.8万円 | 25.2万円 | 3.3万円 | 28.5万円 | ||
準中型運転者 | 11.万円 | 14.1万円 | 25.万円 | 3.8万円 | 28.8万円 | ||
普通運転者 | 12.5万円 | 13.9万円 | 26.4万円 | 3.1万円 | 29.5万円 | ||
女性事務員 | 17.2万円 | 5.2万円 | 22.4万円 | 4.4万円 | 26.8万円 | ||
女性荷扱手 | 15.3万円 | 6.6万円 | 21.9万円 | 3.4万円 | 25.3万円 | ||
女性整備・技能員 | – | – | – | – | – | ||
全職種平均 | 17.万円 | 15.9万円 | 32.8万円 | 4.5万円 | 37.4万円 | ||
一般
|
男性運転者平均 | 17.9万円 | 16.万円 | 33.9万円 | 3.1万円 | 37.万円 | |
内訳
|
けん引運転者 | 20.1万円 | 19.万円 | 39.2万円 | 4.万円 | 43.2万円 | |
大型運転者 | 17.8万円 | 17.8万円 | 35.5万円 | 3.3万円 | 38.8万円 | ||
中型運転者 | 16.6万円 | 13.2万円 | 29.7万円 | 2.7万円 | 32.4万円 | ||
準中型運転者 | 17.4万円 | 12.万円 | 29.4万円 | 2.2万円 | 31.7万円 | ||
普通運転者 | 19.4万円 | 10.万円 | 29.4万円 | 2.5万円 | 32.万円 | ||
男性事務員 | 32.8万円 | 4.5万円 | 37.3万円 | 6.6万円 | 43.9万円 | ||
男性荷扱手 | 21.9万円 | 7.8万円 | 29.8万円 | 4.9万円 | 34.7万円 | ||
男性整備・技能員 | 26.4万円 | 6.2万円 | 32.6万円 | 6.万円 | 38.6万円 | ||
女性運転者平均 | 17.4万円 | 12.1万円 | 29.5万円 | 2.5万円 | 32.万円 | ||
内訳
|
けん引運転者 | 21.5万円 | 12.9万円 | 34.5万円 | 2.2万円 | 36.6万円 | |
大型運転者 | 16.2万円 | 15.5万円 | 31.6万円 | 2.9万円 | 34.5万円 | ||
中型運転者 | 17.7万円 | 10.2万円 | 27.9万円 | 2.6万円 | 30.5万円 | ||
準中型運転者 | 17.万円 | 11.2万円 | 28.2万円 | 1.4万円 | 29.5万円 | ||
普通運転者 | 19.万円 | 7.3万円 | 26.3万円 | 2.2万円 | 28.5万円 | ||
女性事務員 | 21.万円 | 3.万円 | 24.万円 | 4.6万円 | 28.5万円 | ||
女性荷扱手 | 18.1万円 | 4.4万円 | 22.4万円 | 3.6万円 | 26.1万円 | ||
女性整備・技能員 | 20.3万円 | 5.7万円 | 26.万円 | 5.8万円 | 31.9万円 | ||
全職種平均 | 21.万円 | 11.9万円 | 32.9万円 | 4.万円 | 36.9万円 | ||
合計
|
男性運転者平均 | 16.9万円 | 17.1万円 | 34.万円 | 3.5万円 | 37.5万円 | |
内訳
|
けん引運転者 | 20.万円 | 19.万円 | 39.万円 | 4.万円 | 43.万円 | |
大型運転者 | 17.万円 | 19.6万円 | 36.6万円 | 3.6万円 | 40.2万円 | ||
中型運転者 | 15.6万円 | 14.7万円 | 30.3万円 | 3.6万円 | 33.9万円 | ||
準中型運転者 | 16.5万円 | 12.8万円 | 29.4万円 | 2.5万円 | 31.8万円 | ||
普通運転者 | 18.2万円 | 10.9万円 | 29.1万円 | 2.6万円 | 31.7万円 | ||
男性事務員 | 31.万円 | 5.3万円 | 36.3万円 | 6.1万円 | 42.4万円 | ||
男性荷扱手 | 21.1万円 | 8.2万円 | 29.3万円 | 4.8万円 | 34.1万円 | ||
男性整備・技能員 | 25.1万円 | 6.2万円 | 31.3万円 | 5.7万円 | 37.万円 | ||
女性運転者平均 | 16.5万円 | 12.4万円 | 28.9万円 | 2.6万円 | 31.6万円 | ||
内訳
|
けん引運転者 | 21.5万円 | 12.9万円 | 34.5万円 | 2.2万円 | 36.6万円 | |
大型運転者 | 16.1万円 | 15.5万円 | 31.6万円 | 2.9万円 | 34.5万円 | ||
中型運転者 | 16.1万円 | 11.2万円 | 27.3万円 | 2.8万円 | 30.1万円 | ||
準中型運転者 | 15.万円 | 12.1万円 | 27.1万円 | 2.2万円 | 29.3万円 | ||
普通運転者 | 18.2万円 | 8.1万円 | 26.3万円 | 2.3万円 | 28.6万円 | ||
女性事務員 | 20.1万円 | 3.5万円 | 23.6万円 | 4.5万円 | 28.1万円 | ||
女性荷扱手 | 18.万円 | 4.4万円 | 22.4万円 | 3.6万円 | 26.1万円 | ||
女性整備・技能員 | 20.3万円 | 5.7万円 | 26.万円 | 5.8万円 | 31.9万円 | ||
全職種平均 | 20.万円 | 12.9万円 | 32.9万円 | 4.2万円 | 37.万円 |
トラックドライバーの職種・男女別の変動給(歩合給)・手当の平均的な内訳金額
業種 | 職種 | 歩合給(運行手当) | 歩合給(その他) | 歩合給計 | 時間外手当 | その他 | 合計 | |
特積
|
男性運転者平均 | 85,200円 | 35,900円 | 121,100円 | 58,900円 | 17,900円 | 197,900円 | |
内訳
|
けん引運転者 | 104,700円 | 3,400円 | 108,100円 | 65,300円 | 10,900円 | 184,300円 | |
大型運転者 | 118,600円 | 50,900円 | 169,500円 | 67,800円 | 20,400円 | 257,700円 | ||
中型運転者 | 61,400円 | 32,500円 | 93,900円 | 53,000円 | 18,000円 | 164,900円 | ||
準中型運転者 | 93,500円 | 6,100円 | 99,600円 | 56,800円 | 7,100円 | 163,500円 | ||
普通運転者 | 75,700円 | 300円 | 76,000円 | 54,500円 | 10,700円 | 141,200円 | ||
男性事務員 | 14,800円 | 5,400円 | 20,200円 | 35,900円 | 13,900円 | 70,000円 | ||
男性荷扱手 | 21,300円 | 18,700円 | 40,000円 | 52,900円 | 11,300円 | 104,200円 | ||
男性整備・技能員 | 11,800円 | 8,200円 | 20,000円 | 17,500円 | 23,400円 | 60,900円 | ||
女性運転者平均 | 81,300円 | 18,300円 | 99,600円 | 34,100円 | 11,600円 | 145,300円 | ||
内訳
|
けん引運転者 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
大型運転者 | 182,000円 | ー | 182,000円 | 8,000円 | ー | 190,000円 | ||
中型運転者 | 84,800円 | 15,700円 | 100,500円 | 37,100円 | 10,800円 | 148,400円 | ||
準中型運転者 | 79,800円 | 24,300円 | 104,100円 | 28,000円 | 8,500円 | 140,600円 | ||
普通運転者 | 56,600円 | 16,000円 | 72,600円 | 43,500円 | 22,800円 | 138,900円 | ||
女性事務員 | 7,200円 | 11,200円 | 18,400円 | 20,100円 | 13,500円 | 52,000円 | ||
女性荷扱手 | 13,500円 | 14,500円 | 28,000円 | 36,900円 | 900円 | 65,800円 | ||
女性整備・技能員 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
全職種平均 | 63,000円 | 27,500円 | 90,500円 | 51,600円 | 16,500円 | 158,600円 | ||
一般
|
男性運転者平均 | 63,200円 | 13,000円 | 76,200円 | 70,600円 | 12,800円 | 159,600円 | |
内訳
|
けん引運転者 | 77,100円 | 13,200円 | 90,300円 | 88,300円 | 11,800円 | 190,400円 | |
大型運転者 | 73,600円 | 15,300円 | 88,900円 | 74,700円 | 14,000円 | 177,600円 | ||
中型運転者 | 50,700円 | 10,400円 | 61,100円 | 58,200円 | 12,200円 | 131,500円 | ||
準中型運転者 | 41,800円 | 11,900円 | 53,700円 | 54,300円 | 12,400円 | 120,400円 | ||
普通運転者 | 21,900円 | 5,100円 | 27,000円 | 64,500円 | 8,600円 | 100,100円 | ||
男性事務員 | 1,300円 | 3,200円 | 4,500円 | 35,100円 | 5,100円 | 44,700円 | ||
男性荷扱手 | 4,600円 | 4,900円 | 9,500円 | 61,800円 | 7,100円 | 78,400円 | ||
男性整備・技能員 | 3,300円 | 9,000円 | 12,300円 | 45,500円 | 4,500円 | 62,300円 | ||
女性運転者平均 | 41,800円 | 12,400円 | 54,200円 | 53,300円 | 13,400円 | 120,900円 | ||
内訳
|
けん引運転者 | 19,900円 | 1,700円 | 21,600円 | 87,800円 | 19,900円 | 129,300円 | |
大型運転者 | 62,000円 | 22,100円 | 84,100円 | 54,400円 | 16,000円 | 154,500円 | ||
中型運転者 | 36,300円 | 6,500円 | 42,800円 | 46,700円 | 12,500円 | 102,000円 | ||
準中型運転者 | 37,200円 | 10,200円 | 47,400円 | 49,100円 | 15,100円 | 111,600円 | ||
普通運転者 | 9,600円 | 1,900円 | 11,500円 | 55,100円 | 6,100円 | 72,700円 | ||
女性事務員 | 500円 | 2,500円 | 3,000円 | 23,600円 | 3,000円 | 29,600円 | ||
女性荷扱手 | 900円 | 2,700円 | 3,600円 | 38,100円 | 2,000円 | 43,700円 | ||
女性整備・技能員 | 14,500円 | 7,900円 | 22,400円 | 27,500円 | 7,500円 | 57,400円 | ||
全職種平均 | 39,400円 | 9,500円 | 48,900円 | 59,900円 | 9,900円 | 118,700円 | ||
合計
|
男性運転者平均 | 69,500円 | 19,500円 | 89,000円 | 67,200円 | 14,300円 | 170,500円 | |
内訳
|
けん引運転者 | 79,100円 | 12,500円 | 91,600円 | 86,600円 | 11,700円 | 189,900円 | |
大型運転者 | 84,000円 | 23,600円 | 107,600円 | 73,100円 | 15,500円 | 196,200円 | ||
中型運転者 | 55,800円 | 20,900円 | 76,700円 | 55,700円 | 15,000円 | 147,400円 | ||
準中型運転者 | 51,000円 | 10,900円 | 61,900円 | 54,700円 | 11,500円 | 128,100円 | ||
普通運転者 | 33,400円 | 4,100円 | 37,500円 | 62,300円 | 9,000円 | 108,800円 | ||
男性事務員 | 5,500円 | 3,900円 | 9,400円 | 35,300円 | 7,800円 | 52,500円 | ||
男性荷扱手 | 7,000円 | 6,800円 | 13,800円 | 60,600円 | 7,700円 | 82,100円 | ||
男性整備・技能員 | 4,600円 | 8,900円 | 13,500円 | 41,200円 | 7,400円 | 62,100円 | ||
女性運転者平均 | 47,100円 | 13,200円 | 60,300円 | 50,700円 | 13,200円 | 124,200円 | ||
内訳
|
けん引運転者 | 19,900円 | 1,700円 | 21,600円 | 87,800円 | 19,900円 | 129,300円 | |
大型運転者 | 63,300円 | 21,900円 | 85,200円 | 53,900円 | 15,800円 | 154,900円 | ||
中型運転者 | 46,700円 | 8,500円 | 55,200円 | 44,600円 | 12,200円 | 112,000円 | ||
準中型運転者 | 51,400円 | 14,900円 | 66,300円 | 42,100円 | 12,900円 | 121,300円 | ||
普通運転者 | 15,700円 | 3,700円 | 19,400円 | 53,600円 | 8,200円 | 81,200円 | ||
女性事務員 | 2,000円 | 4,500円 | 6,500円 | 22,800円 | 5,400円 | 34,700円 | ||
女性荷扱手 | 1,300円 | 3,000円 | 4,300円 | 38,100円 | 2,000円 | 44,400円 | ||
女性整備・技能員 | 14,500円 | 7,900円 | 22,400円 | 27,500円 | 7,500円 | 57,400円 | ||
全職種平均 | 45,600円 | 14,200円 | 59,800円 | 57,700円 | 11,600円 | 129,100円 |
トラックドライバーの職種・年齢別の平均月収(賞与含む)
業種
|
職種/年齢階級
|
男性 | ||||||||
平均 | 20歳未満 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65歳以上 | |||
特積
|
運転者平均 | 39万円 | 24万円 | 32万円 | 38万円 | 40万円 | 40万円 | 31万円 | 24万円 | |
けん引運転者 | 41万円 | ー | 29万円 | 40万円 | 43万円 | 42万円 | 32万円 | 27万円 | ||
大型運転者 | 45万円 | ー | 39万円 | 45万円 | 46万円 | 46万円 | 36万円 | 32万円 | ||
中型運転者 | 35万円 | ー | 30万円 | 35万円 | 37万円 | 37万円 | 28万円 | 22万円 | ||
準中型運転者 | 32万円 | 24万円 | 29万円 | 34万円 | 35万円 | 32万円 | 27万円 | 25万円 | ||
普通運転者 | 31万円 | 23万円 | 29万円 | 33万円 | 32万円 | 32万円 | 27万円 | 21万円 | ||
事務員 | 39万円 | 26万円 | 31万円 | 37万円 | 40万円 | 45万円 | 34万円 | 29万円 | ||
荷扱手 | 30万円 | 25万円 | 28万円 | 30万円 | 33万円 | 32万円 | 25万円 | 21万円 | ||
整備・技能員 | 28万円 | 19万円 | 22万円 | 29万円 | 32万円 | 31万円 | 22万円 | 28万円 | ||
全職種平均 | 38万円 | 24万円 | 31万円 | 37万円 | 40万円 | 40万円 | 31万円 | 25万円 | ||
一般
|
運転者平均 | 37万円 | 25万円 | 33万円 | 34万円 | 39万円 | 38万円 | 31万円 | 27万円 | |
けん引運転者 | 43万円 | ー | 36万円 | 42万円 | 44万円 | 45万円 | 36万円 | 32万円 | ||
