大企業~中小企業の月給・年間賞与等の5年間の推移
トラックドライバー全体の月給・年間賞与等の5年間の推移
人数は従業員
|
5〜9人 | 10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 | |||||
月給 | 賞与その他 | 月給 | 賞与その他 | 月給 | 賞与その他 | 月給 | 賞与その他 | 月給 | 賞与その他 | |
2011年 | 28万円 | 16万円 | 30万円 | 37万円 | 29万円 | 24万円 | 30万円 | 38万円 | 31万円 | 61万円 |
2012年 | 27万円 | 22万円 | 30万円 | 28万円 | 29万円 | 16万円 | 30万円 | 24万円 | 34万円 | 60万円 |
2013年 | 27万円 | 9万円 | 31万円 | 32万円 | 29万円 | 17万円 | 31万円 | 30万円 | 33万円 | 54万円 |
2014年 | 27万円 | 9万円 | 31万円 | 36万円 | 30万円 | 20万円 | 31万円 | 44万円 | 33万円 | 55万円 |
2015年 | 28万円 | 12万円 | 32万円 | 35万円 | 31万円 | 21万円 | 31万円 | 33万円 | 33万円 | 56万円 |
大型トラックドライバーの月給・年間賞与等の5年間の推移
10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 | |||||
月給 | 賞与その他 | 月給 | 賞与その他 | 月給 | 賞与その他 | 月給 | 賞与その他 | |
2011年 | 32万円 | 26万円 | 31万円 | 18万円 | 33万円 | 34万円 | 36万円 | 60万円 |
2012年 | 32万円 | 25万円 | 31万円 | 19万円 | 34万円 | 30万円 | 38万円 | 56万円 |
2013年 | 33万円 | 28万円 | 31万円 | 21万円 | 34万円 | 28万円 | 37万円 | 65万円 |
2014年 | 33万円 | 28万円 | 32万円 | 22万円 | 34万円 | 31万円 | 34万円 | 50万円 |
2015年 | 34万円 | 29万円 | 33万円 | 21万円 | 35万円 | 35万円 | 36万円 | 59万円 |
普通・小型トラックドライバーの月給・年間賞与等の5年間の推移
10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 | |||||
月給 | 賞与その他 | 月給 | 賞与その他 | 月給 | 賞与その他 | 月給 | 賞与その他 | |
2011年 | 28万円 | 32万円 | 28万円 | 22万円 | 27万円 | 29万円 | 32万円 | 51万円 |
2012年 | 29万円 | 23万円 | 27万円 | 11万円 | 29万円 | 18万円 | 32万円 | 52万円 |
2013年 | 30万円 | 23万円 | 28万円 | 13万円 | 29万円 | 18万円 | 34万円 | 46万円 |
2014年 | 29万円 | 28万円 | 28万円 | 21万円 | 28万円 | 16万円 | 33万円 | 58万円 |
2015年 | 30万円 | 27万円 | 29万円 | 17万円 | 29万円 | 20万円 | 32万円 | 43万円 |


大企業~中小企業の従業員平均年齢の推移
トラックドライバー全体の従業員平均年齢の推移
従業員規模
|
5〜9人 | 10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 | ||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
2011年 | 48歳 | 48歳 | 47歳 | 45歳 | 45歳 | 42歳 | 46歳 | 46歳 | 43歳 | 44歳 | 44歳 | 43歳 | 43歳 | 43歳 | 41歳 |
2012年 | 47歳 | 47歳 | 47歳 | 45歳 | 45歳 | 42歳 | 47歳 | 47歳 | 46歳 | 44歳 | 45歳 | 40歳 | 41歳 | 41歳 | 39歳 |
2013年 | 47歳 | 47歳 | 48歳 | 45歳 | 45歳 | 44歳 | 47歳 | 47歳 | 46歳 | 46歳 | 46歳 | 45歳 | 42歳 | 43歳 | 41歳 |
2014年 | 49歳 | 50歳 | 49歳 | 45歳 | 45歳 | 42歳 | 47歳 | 47歳 | 45歳 | 45歳 | 46歳 | 42歳 | 42歳 | 42歳 | 40歳 |
2015年 | 49歳 | 49歳 | 47歳 | 45歳 | 46歳 | 42歳 | 47歳 | 47歳 | 46歳 | 47歳 | 47歳 | 43歳 | 41歳 | 42歳 | 39歳 |
大型トラックドライバーの従業員平均年齢の推移
従業員規模
|
10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 |
2011年 | 46歳 | 47歳 | 45歳 | 46歳 |
2012年 | 47歳 | 47歳 | 45歳 | 47歳 |
2013年 | 46歳 | 47歳 | 45歳 | 46歳 |
2014年 | 47歳 | 47歳 | 46歳 | 46歳 |
2015年 | 47歳 | 47歳 | 47.0 | 47歳 |
普通・小型トラックドライバー全体の従業員平均年齢の推移
従業員規模 | 10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 |
2011年 | 44歳 | 45歳 | 44歳 | 42歳 |
2012年 | 44歳 | 46歳 | 45歳 | 39歳 |
2013年 | 45歳 | 47歳 | 47歳 | 40歳 |
2014年 | 45歳 | 46歳 | 45歳 | 41歳 |
2015年 | 44歳 | 46歳 | 46歳 | 39歳 |
大企業~中小企業の平均勤続年数の推移
トラックドライバー全体の平均勤続年数の推移
従業員規模
|
5〜9人 | 10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 | ||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
2011年 | 11年 | 11年 | 12年 | 11年 | 11年 | 9年 | 10年 | 10年 | 9年 | 11年 | 11年 | 9年 | 13年 | 13年 | 8年 |
2012年 | 11年 | 10年 | 14年 | 10年 | 11年 | 9年 | 10年 | 10年 | 11年 | 9年 | 10年 | 6年 | 13年 | 13年 | 9年 |
2013年 | 11年 | 11年 | 11年 | 11年 | 11年 | 9年 | 10年 | 10年 | 10年 | 11年 | 11年 | 10年 | 12年 | 13年 | 8年 |
2014年 | 12年 | 11年 | 13年 | 11年 | 11年 | 9年 | 10年 | 10年 | 9年 | 11年 | 12年 | 9年 | 12年 | 13年 | 9年 |
2015年 | 11年 | 11年 | 15年 | 11年 | 11年 | 9年 | 10年 | 10年 | 9年 | 11年 | 11年 | 9年 | 12年 | 12年 | 8年 |
大型トラックドライバーの平均勤続年数の推移
従業員規模 | 10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 |
2011年 | 12年 | 11年 | 12年 | 16年 |
2012年 | 11年 | 11年 | 11年 | 19年 |
2013年 | 11年 | 10年 | 11年 | 17年 |
2014年 | 11年 | 10年 | 11年 | 15年 |
2015年 | 11年 | 10年 | 12年 | 14年 |
小型・普通トラックドライバーの平均勤続年数の推移
従業員規模 | 10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 |
2011年 | 10年 | 9年 | 8年 | 12年 |
2012年 | 9年 | 9年 | 9年 | 11年 |
2013年 | 10年 | 10年 | 10年 | 11年 |
2014年 | 10年 | 9年 | 9年 | 12年 |
2015年 | 10年 | 10年 | 9年 | 10年 |
大企業~中小企業の月間労働時間の推移
トラックドライバー全体の月間労働時間の推移
人数は従業員 | 5〜9人 | 10人以上 | 10〜99人 | |||||||||||||||
所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | |||||||||||||
年 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 |
2011年 | 176時間 | 177時間 | 171時間 | 17時間 | 18時間 | 3時間 | 176時間 | 176時間 | 169時間 | 33時間 | 35時間 | 14時間 | 177時間 | 177時間 | 173時間 | 28時間 | 29時間 | 12時間 |
2012年 | 177時間 | 179時間 | 164時間 | 15時間 | 16時間 | 5時間 | 176時間 | 177時間 | 171時間 | 34時間 | 36時間 | 18時間 | 176時間 | 176時間 | 170時間 | 29時間 | 30時間 | 11時間 |
2013年 | 173時間 | 175時間 | 161時間 | 19時間 | 21時間 | 9時間 | 174時間 | 175時間 | 166時間 | 37時間 | 39時間 | 17時間 | 175時間 | 176時間 | 169時間 | 31時間 | 32時間 | 15時間 |
2014年 | 172時間 | 172時間 | 173時間 | 14時間 | 15時間 | 3時間 | 175時間 | 175時間 | 170時間 | 34時間 | 36時間 | 17時間 | 178時間 | 178時間 | 174時間 | 28時間 | 29時間 | 12時間 |
2015年 | 178時間 | 180時間 | 157時間 | 18時間 | 20時間 | 1時間 | 177時間 | 178時間 | 171時間 | 35時間 | 37時間 | 18時間 | 181時間 | 181時間 | 173時間 | 28時間 | 29時間 | 10時間 |
人数は従業員 | 100〜999人 | 1,000人以上 | ||||||||||
項目 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | ||||||||
年 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 |
2011年 | 177時間 | 178時間 | 167時間 | 38時間 | 41時間 | 11時間 | 172時間 | 173時間 | 166時間 | 37時間 | 39時間 | 18時間 |
2012年 | 179時間 | 179時間 | 173時間 | 37時間 | 39時間 | 19時間 | 173時間 | 173時間 | 169時間 | 41時間 | 43時間 | 24時間 |
2013年 | 177時間 | 177時間 | 175時間 | 40時間 | 42時間 | 17時間 | 168時間 | 170時間 | 157時間 | 41時間 | 45時間 | 18時間 |
2014年 | 174時間 | 174時間 | 171時間 | 38時間 | 40時間 | 18時間 | 170時間 | 171時間 | 165時間 | 41時間 | 44時間 | 21時間 |
2015年 | 175時間 | 175時間 | 171時間 | 40時間 | 43時間 | 29時間 | 175時間 | 176時間 | 170時間 | 42時間 | 45時間 | 24時間 |
大型トラックドライバーの月間労働時間の推移
人数は従業員
|
10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 | ||||
所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | |
2011年 | 177時間 | 38時間 | 177時間 | 32時間 | 179時間 | 52時間 | 170時間 | 50時間 |
2012年 | 178時間 | 40時間 | 177時間 | 38時間 | 181時間 | 42時間 | 175時間 | 52時間 |
2013年 | 177時間 | 43時間 | 173時間 | 36時間 | 182時間 | 46時間 | 176時間 | 61時間 |
2014年 | 175時間 | 41時間 | 176時間 | 35時間 | 174時間 | 49時間 | 171時間 | 52時間 |
2015年 | 180時間 | 38時間 | 181時間 | 33時間 | 174時間 | 47時間 | 181時間 | 53時間 |
普通・小型トラックドライバーの月間労働時間の推移
人数は従業員
|
10人以上 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 | ||||
所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | 所定内実労働時間 | 超過実労働時間 | |
2011年 | 176時間 | 38時間 | 175時間 | 30時間 | 179時間 | 43時間 | 175時間 | 47時間 |
2012年 | 177時間 | 33時間 | 177時間 | 24時間 | 181時間 | 40時間 | 171時間 | 42時間 |
2013年 | 175時間 | 41時間 | 178時間 | 31時間 | 175時間 | 46時間 | 170時間 | 52時間 |
2014年 | 176時間 | 39時間 | 179時間 | 26時間 | 176時間 | 51時間 | 171時間 | 48時間 |
2015年 | 176時間 | 39時間 | 180時間 | 28時間 | 177時間 | 46時間 | 171時間 | 46時間 |
「働いても給料や条件があまりよくならない」、「体力的にも労働時間もしんどくなってきた」、「将来が不安」、でも”いい仕事ってないよなぁ”と感じたりしていませんか?
もしそうなら、ドライバー不足の今は絶好のチャンスです!
ご存じかもしれませんが、ドライバー不足でどこの企業も人を欲しがっているため、これまで考えられなかったような高年収・好待遇の案件が増えてきています!
なので、もしあなたが最近になっても「あまり年収や待遇がよくならないなあ」と感じるなら転職すれば年収・条件アップの可能性はかなり高いです!

【LINEでドライバーの転職相談】

もちろん転職やお金が全てではありません。慣れた環境や仕事があれば長時間労働や低い年収も気にしないという考えもあります。
ただ、そこまで本気で転職を考えたりはしてないけど、「一応、ドライバーの年収や労働条件って世の中的にはどの位がアタリマエなのか興味はある」、というのであれば情報収集するのは得はあっても損はないでしょう。
ただ、ドライバーの仕事は忙しいのでじっくり探す時間はなかなか取れないものです。ホームページに書いてあることが本当かどうかあやしいと感じるドライバーさんもいます。
それなら、ドライバーズジョブの転職サポートサービスに仕事探しを任せてみませんか?
- 転職するしないに関係なく完全無料でサポート
- 電話で希望条件を伝えて待っているだけで好条件の仕事を探してもらえる
- もし応募したくなったら、履歴書や面接のサポート、条件交渉も手伝ってもらえる
ので、仕事を探す方にはメリットしかないようなサービスです!
ドライバーズジョブはドライバー専門のお仕事探しサービスなので運送業界や仕事内容に詳しく、ドライバーや運送業界で働こうと考えるみなさんを親身になってサポートします!
登録はもちろん無料で、気軽な悩みから仕事探しまで何でも相談してみてください。
また、「ちょっともうドライバーは疲れたなあ」「他の仕事もやってみたいなあ」という方もいらっしゃると思います。
今の世の中はどの業種も人手不足で年齢に関わらず未経験者も積極活用中です。ドライバー経験者の方は体力もある方が多く採用でも有利なため、全く別の業界で活躍される方も多くいらっしゃいます。
人材紹介サービスはどの会社も転職希望者に費用は発生しないので(採用企業がコストを支払うため)、気になった方は話だけ聞いてみるのもアリでしょう。